Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu)
Tunjangan fungsional khusus (tertentu) memang lebih besar dibandingkan fungsional umum, hal ini pula yang menjadi daya tarik fungsional khusus.
Berikut daftar beberapa tunjangan jabatan fungsional khusus (tertentu), jenis tunjangan jabatan fungsional yang lain juga bisa di lihat di sini:
Jabatan Fungsional | Jenjang Jabatan | Besaran Tunjangan | Keterangan |
Pengawas Radiasi | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 168 Tahun 2014 |
Pelaksana | Rp 350,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 425,000 | ||
Penyelia | Rp 500,000 | ||
Pertama | Rp 500,000 | ||
Muda | Rp 800,000 | ||
Madya | Rp 1,200,000 | ||
Utama | Rp 1,400,000 | ||
Penyuluh Perikanan | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 169 Tahun 2014 |
Pelaksana | Rp 360,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 450,000 | ||
Penyelia | Rp 780,000 | ||
Pertama | Rp 540,000 | ||
Muda | Rp 960,000 | ||
Madya | Rp 1,260,000 | ||
Utama | Rp 1,500,000 | ||
Pengendali Ekosistem Hutan | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 168 Tahun 2014 |
Pelaksana | Rp 350,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 425,000 | ||
Penyelia | Rp 500,000 | ||
Pertama | Rp 500,000 | ||
Muda | Rp 800,000 | ||
Madya | Rp 1,200,000 | ||
Auditor | Pelaksana | Rp 300,000 | Perpres No. 5 Tahun 2014 |
Pelaksana Lanjutan | Rp 400,000 | ||
Penyelia | Rp 500,000 | ||
Pertama | Rp 450,000 | ||
Muda | Rp 700,000 | ||
Madya | Rp 1,100,000 | ||
Utama | Rp 1,400,000 | ||
Analis Pasar Hasil Pertanian | Pelaksana | Rp 300,000 | Perpres No. 6 Tahun 2014 |
Pelaksana Lanjutan | Rp 350,000 | ||
Penyelia | Rp 450,000 | ||
Pertama | Rp 400,000 | ||
Muda | Rp 650,000 | ||
Madya | Rp 900,000 | ||
Penyuluh Keluarga Berencana | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 26 Tahun 2014 |
Pelaksana | Rp 325,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 375,000 | ||
Penyelia | Rp 450,000 | ||
Pertama | Rp 400,000 | ||
Muda | Rp 650,000 | ||
Madya | Rp 950,000 | ||
Penyuluh Kehutanan | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 171 Tahun 2014 |
Pelaksana | Rp 360,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 450,000 | ||
Penyelia | Rp 780,000 | ||
Pertama | Rp 540,000 | ||
Muda | Rp 960,000 | ||
Madya | Rp 1,260,000 | ||
Utama | Rp 1,500,000 | ||
Jaksa | Ajun Jaksa Madya | Rp 2,400,000 | Perpres No. 117 Tahun 2014 |
Ajun Jaksa | Rp 3,000,000 | ||
Jaksa Pratama | Rp 3,600,000 | ||
Jaksa Muda | Rp 4,200,000 | ||
Jaksa Madya | Rp 6,000,000 | ||
Jaksa Utama Pratama | Rp 7,000,000 | ||
Jaksa Utama Muda | Rp 8,000,000 | ||
Jaksa Utama Madya | Rp 9,000,000 | ||
Jaksa Utama3 | Rp 10,000,000 | ||
Penyuluh Pertanian | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 16 Tahun 2013 |
Pelaksana | Rp 360,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 450,000 | ||
Penyelia | Rp 780,000 | ||
Pertama | Rp 540,000 | ||
Muda | Rp 960,000 | ||
Madya | Rp 1,260,000 | ||
Utama | Rp 1,500,000 | ||
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 16 Tahun 2013 |
Pelaksana | Rp 360,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 450,000 | ||
Penyelia | Rp 660,000 | ||
Pertama | Rp 510,000 | ||
Muda | Rp 870,000 | ||
Madya | Rp 1,140,000 | ||
Pengawas Benih Tanaman | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 16 Tahun 2013 |
Pelaksana | Rp 360,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 450,000 | ||
Penyelia | Rp 720,000 | ||
Pertama | Rp 540,000 | ||
Muda | Rp 900,000 | ||
Madya | Rp 1,200,000 | ||
Pengawas Bibit Ternak | Pelaksana | Rp 360,000 | Perpres No. 16 Tahun 2013 |
Pelaksana Lanjutan | Rp 450,000 | ||
Penyelia | Rp 720,000 | ||
Pertama | Rp 540,000 | ||
Muda | Rp 900,000 | ||
Madya | Rp 1,200,000 | ||
Pengawas Mutu Pakan | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 16 Tahun 2013 |
Pelaksana | Rp 360,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 450,000 | ||
Penyelia | Rp 720,000 | ||
Pertama | Rp 540,000 | ||
Muda | Rp 900,000 | ||
Madya | Rp 1,200,000 | ||
Medik Veteriner | Pertama | Rp 540,000 | Perpres No. 16 Tahun 2013 |
Muda | Rp 1,080,000 | ||
Madya | Rp 1,350,000 | ||
Utama | Rp 1,560,000 | ||
Paramedik Veteriner | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 16 Tahun 2013 |
Pelaksana | Rp 360,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 480,000 | ||
Penyelia | Rp 810,000 | ||
Analis Kepegawaian | Pelaksana | Rp 330,000 | Perpres No. 17 Tahun 2013 |
Pelaksana Lanjutan | Rp 420,000 | ||
Penyelia | Rp 600,000 | ||
Pertama | Rp 480,000 | ||
Muda | Rp 840,000 | ||
Madya | Rp 1,080,000 | ||
Polisi Kehutanan | Pelaksana Pemula | Rp 300,000 | Perpres No. 18 Tahun 2013 |
Pelaksana | Rp 360,000 | ||
Pelaksana Lanjutan | Rp 510,000 | ||
Penyelia | Rp 840,000 | ||
Pertama | Rp 540,000 | ||
Muda | Rp 1,140,000 | ||
Madya | Rp 1,380,000 | ||
Penata Ruang | Pertama | Rp 540,000 | Perpres No. 20 Tahun 2013 |
Muda | Rp 960,000 | ||
Madya | Rp 1,260,000 | ||
Pranata Laboratorium Pendidikan | Pelaksana | Rp 360,000 | Perpres No. 21 Tahun 2013 |
Pelaksana Lanjutan | Rp 450,000 | ||
Penyelia | Rp 780,000 | ||
Pertama | Rp 540,000 | ||
Muda | Rp 960,000 | ||
Madya | Rp 1,260,000 | ||
Pengembang Teknologi Pembelajaran | Pertama | Rp 540,000 | Perpres No. 22 Tahun 2013 |
Muda | Rp 1,020,000 | ||
Madya | Rp 1,320,000 | ||
Pustakawan | Pelaksana | Rp 350,000 | Perpres No. 71 Tahun 2013 |
Pelaksana Lanjutan | Rp 420,000 | ||
Penyelia | Rp 700,000 | ||
Pertama | Rp 520,000 | ||
Muda | Rp 800,000 | ||
Madya | Rp 1,100,000 | ||
Utama | Rp 1,300,000 | ||
Pamong Belajar | Pertama | Rp 500,000 | Perpres No. 72 Tahun 2013 |
Muda | Rp 750,000 | ||
Madya | Rp 1,000,000 | ||
Penilik | Pertama | Rp 500,000 | Perpres No. 72 Tahun 2013 |
Muda | Rp 800,000 | ||
Madya | Rp 1,100,000 | ||
Utama | Rp 1,300,000 |
Comments
Post a Comment